Type Company Name / NSE Code / ISIN:
COMPANY | NSE SYMBOL | ISIN | PRICE |
---|---|---|---|
20 Microns Limited | 20MICRONS | INE144J01027 | 66.9500 |
21st Century Management Services Limited | 21STCENMGM | INE253B01015 | 17.5500 |
3i Infotech Limited | 3IINFOLTD | INE748C01038 | 30.5000 |
3M India Limited | 3MINDIA | INE470A01017 | 22936.3500 |
3P Land Holdings Limited | 3PLAND | INE105C01023 | 21.1000 |
Fourth Dimension Solutions Limited | 4THDIM | INE382T01022 | 41.7500 |
5Paisa Capital Limited | 5PAISA | INE618L01018 | 291.5000 |
63 moons technologies limited | 63MOONS | INE111B01023 | 168.8500 |
A2Z Infra Engineering Limited | A2ZINFRA | INE619I01012 | 6.6500 |
Aakash Exploration Services Limited | AAKASH | INE087Z01024 | 6.6500 |
Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited | AAREYDRUGS | INE198H01019 | 26.2500 |
Aaron Industries Limited | AARON | INE721Z01010 | 183.0500 |
Aarti Drugs Limited | AARTIDRUGS | INE767A01016 | 317.1000 |
Aarti Industries Limited | AARTIIND | INE769A01020 | 527.8000 |
Aarti Surfactants Limited | AARTISURF | INE09EO01013 | 483.6500 |
Aarvee Denims & Exports Limited | AARVEEDEN | INE273D01019 | 18.9000 |
Aarvi Encon Limited | AARVI | INE754X01016 | 111.8000 |
Aavas Financiers Limited | AAVAS | INE216P01012 | 1662.2000 |
Aban Offshore Limited | ABAN | INE421A01028 | 37.6000 |
ABB India Limited | ABB | INE117A01022 | 3312.5500 |
Abbott India Limited | ABBOTINDIA | INE358A01014 | 20928.3000 |
Aditya Birla Capital Limited | ABCAPITAL | INE674K01013 | 153.6500 |
Aditya Birla Fashion and Retail Limited | ABFRL | INE647O01011 | 215.0500 |
ABM International Limited | ABMINTLLTD | INE251C01025 | 64.5500 |
Aditya Birla Sun Life AMC Limited | ABSLAMC | INE404A01024 | 359.5500 |
ACC Limited | ACC | INE012A01025 | 1730.4000 |
Accelya Solutions India Limited | ACCELYA | INE793A01012 | 1174.0000 |
Accuracy Shipping Limited | ACCURACY | INE648Z01015 | 15.6000 |
Action Construction Equipment Limited | ACE | INE731H01025 | 377.7000 |
Adani Enterprises Limited | ADANIENT | INE423A01024 | 1876.5500 |
Adani Green Energy Limited | ADANIGREEN | INE364U01010 | 816.2500 |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited | ADANIPORTS | INE742F01042 | 680.3500 |
Adani Power Limited | ADANIPOWER | INE814H01011 | 199.9500 |
Adani Transmission Limited | ADANITRANS | INE931S01010 | 1022.3500 |
ADF Foods Limited | ADFFOODS | INE982B01019 | 696.3000 |
Archidply Decor Limited | ADL | INE0CHO01012 | 58.0000 |
Ador Welding Limited | ADORWELD | INE045A01017 | 855.4500 |
Adroit Infotech Limited | ADROITINFO | INE737B01033 | 21.8000 |
Allied Digital Services Limited | ADSL | INE102I01027 | 85.2500 |
Advani Hotels & Resorts (India) Limited | ADVANIHOTR | INE199C01026 | 72.3500 |
Advanced Enzyme Technologies Limited | ADVENZYMES | INE837H01020 | 237.6500 |
Aegis Logistics Limited | AEGISCHEM | INE208C01025 | 377.6500 |
Aether Industries Limited | AETHER | INE0BWX01014 | 867.2000 |
Affle (India) Limited | AFFLE | INE00WC01027 | 954.8000 |
Agarwal Industrial Corporation Limited | AGARIND | INE204E01012 | 595.3000 |
AGI Greenpac Limited | AGI | INE415A01038 | 375.0500 |
Agri-Tech (India) Limited | AGRITECH | INE449G01018 | 96.6000 |
Agro Phos India Limited | AGROPHOS | INE740V01019 | 32.4000 |
AGS Transact Technologies Limited | AGSTRA | INE583L01014 | 54.2000 |
Ahlada Engineers Limited | AHLADA | INE00PV01013 | 91.4000 |
Asian Hotels (East) Limited | AHLEAST | INE926K01017 | 95.2000 |
Ahluwalia Contracts (India) Limited | AHLUCONT | INE758C01029 | 472.9000 |
AIA Engineering Limited | AIAENG | INE212H01026 | 2803.7500 |
Airan Limited | AIRAN | INE645W01026 | 14.0000 |
Airo Lam limited | AIROLAM | INE801L01010 | 69.2000 |
Ajanta Pharma Limited | AJANTPHARM | INE031B01049 | 1171.3000 |
Ajmera Realty & Infra India Limited | AJMERA | INE298G01027 | 275.5000 |
Ajooni Biotech Limited | AJOONI | INE820Y01013 | 3.9000 |
Akash Infra-Projects Limited | AKASH | INE737W01013 | 27.3500 |
Akg Exim Limited | AKG | INE00Y801016 | 30.5000 |
Akshar Spintex Limited | AKSHAR | INE256Z01017 | 61.7500 |
AksharChem India Limited | AKSHARCHEM | INE542B01011 | 217.1500 |
Aksh Optifibre Limited | AKSHOPTFBR | INE523B01011 | 9.0500 |
Akzo Nobel India Limited | AKZOINDIA | INE133A01011 | 2304.3000 |
Alankit Limited | ALANKIT | INE914E01040 | 8.3000 |
Albert David Limited | ALBERTDAVD | INE155C01010 | 525.0500 |
Alembic Limited | ALEMBICLTD | INE426A01027 | 60.2000 |
Alicon Castalloy Limited | ALICON | INE062D01024 | 726.9500 |
Alkali Metals Limited | ALKALI | INE773I01017 | 99.6500 |
Alkem Laboratories Limited | ALKEM | INE540L01014 | 3113.2500 |
Alkyl Amines Chemicals Limited | ALKYLAMINE | INE150B01039 | 2303.6000 |
Allcargo Logistics Limited | ALLCARGO | INE418H01029 | 356.0000 |
Allsec Technologies Limited | ALLSEC | INE835G01018 | 480.9500 |
Almondz Global Securities Limited | ALMONDZ | INE326B01027 | 63.1000 |
Alok Industries Limited | ALOKINDS | INE270A01029 | 12.9500 |
Alpa Laboratories Limited | ALPA | INE385I01010 | 54.0500 |
Alphageo (India) Limited | ALPHAGEO | INE137C01018 | 223.2000 |
Alps Industries Limited | ALPSINDUS | INE093B01015 | 1.4000 |
Amara Raja Batteries Limited | AMARAJABAT | INE885A01032 | 568.9000 |
Amber Enterprises India Limited | AMBER | INE371P01015 | 1918.4500 |
Ambica Agarbathies & Aroma industries Limited | AMBICAAGAR | INE792B01012 | 21.5000 |
Ambika Cotton Mills Limited | AMBIKCO | INE540G01014 | 1409.7500 |
Ambuja Cements Limited | AMBUJACEM | INE079A01024 | 378.4500 |
AMD Industries Limited | AMDIND | INE005I01014 | 45.8000 |
Ami Organics Limited | AMIORG | INE00FF01017 | 900.4000 |
Amj Land Holdings Limited | AMJLAND | INE606A01024 | 23.1000 |
Amrutanjan Health Care Limited | AMRUTANJAN | INE098F01031 | 608.7000 |
Anand Rathi Wealth Limited | ANANDRATHI | INE463V01026 | 812.6500 |
Anant Raj Limited | ANANTRAJ | INE242C01024 | 117.5500 |
ANDHRA PAPER LIMITED | ANDHRAPAP | INE435A01028 | 410.5500 |
The Andhra Sugars Limited | ANDHRSUGAR | INE715B01021 | 113.1500 |
Andrew Yule & Company Limited | ANDREWYU | INE449C01025 | 20.6500 |
Angel One Limited | ANGELONE | INE732I01013 | 1097.1500 |
Anik Industries Limited | ANIKINDS | INE087B01017 | 29.7000 |
Ankit Metal & Power Limited | ANKITMETAL | INE106I01010 | 4.4000 |
Anmol India Limited | ANMOL | INE02AR01019 | 182.4500 |
Antarctica Limited | ANTGRAPHIC | INE414B01021 | 0.6500 |
The Anup Engineering Limited | ANUP | INE294Z01018 | 995.6000 |
Anupam Rasayan India Limited | ANURAS | INE930P01018 | 749.1500 |
Apar Industries Limited | APARINDS | INE372A01015 | 2313.4000 |
Anjani Portland Cement Limited | APCL | INE071F01012 | 155.2000 |
Apcotex Industries Limited | APCOTEXIND | INE116A01032 | 427.8000 |
Apex Frozen Foods Limited | APEX | INE346W01013 | 210.1500 |
APL Apollo Tubes Limited | APLAPOLLO | INE702C01027 | 1244.9000 |
Alembic Pharmaceuticals Limited | APLLTD | INE901L01018 | 479.5000 |
Apollo Micro Systems Limited | APOLLO | INE713T01010 | 286.9000 |
Apollo Hospitals Enterprise Limited | APOLLOHOSP | INE437A01024 | 4346.5000 |
Apollo Pipes Limited | APOLLOPIPE | INE126J01016 | 567.3500 |
Apollo Tyres Limited | APOLLOTYRE | INE438A01022 | 308.7000 |
Apollo Sindoori Hotels Limited | APOLSINHOT | INE451F01024 | 1085.1500 |
Aptech Limited | APTECHT | INE266F01018 | 337.4000 |
Aptus Value Housing Finance India Limited | APTUS | INE852O01025 | 244.0500 |
Archidply Industries Limited | ARCHIDPLY | INE877I01016 | 54.7000 |
Archies Limited | ARCHIES | INE731A01020 | 19.3000 |
Rajdarshan Industries Limited | ARENTERP | INE610C01014 | 33.5000 |
Aries Agro Limited | ARIES | INE298I01015 | 161.4500 |
Arihant Capital Markets Limited | ARIHANTCAP | INE420B01036 | 39.1500 |
Arihant Superstructures Limited | ARIHANTSUP | INE643K01018 | 186.0000 |
Arman Financial Services Limited | ARMANFIN | INE109C01017 | 1222.4000 |
Aro Granite Industries Limited | AROGRANITE | INE210C01013 | 41.2500 |
Arrow Greentech Limited | ARROWGREEN | INE570D01018 | 222.8500 |
Arshiya Limited | ARSHIYA | INE968D01022 | 6.6500 |
Artemis Medicare Services Limited | ARTEMISMED | INE025R01021 | 68.0500 |
Art Nirman Limited | ARTNIRMAN | INE738V01013 | 58.0000 |
Arvee Laboratories (India) Limited | ARVEE | INE006Z01016 | 97.9000 |
Arvind Limited | ARVIND | INE034A01011 | 83.6000 |
Arvind Fashions Limited | ARVINDFASN | INE955V01021 | 278.0500 |
Arvind SmartSpaces Limited | ARVSMART | INE034S01021 | 235.1000 |
Asahi India Glass Limited | ASAHIINDIA | INE439A01020 | 459.8500 |
Asahi Songwon Colors Limited | ASAHISONG | INE228I01012 | 173.5000 |
Automotive Stampings and Assemblies Limited | ASAL | INE900C01027 | 282.2000 |
Associated Alcohols & Breweries Ltd. | ASALCBR | INE073G01016 | 339.9000 |
Ashapura Minechem Limited | ASHAPURMIN | INE348A01023 | 103.8000 |
Ashiana Housing Limited | ASHIANA | INE365D01021 | 145.6000 |
Ashima Limited | ASHIMASYN | INE440A01010 | 13.5000 |
Ashoka Buildcon Limited | ASHOKA | INE442H01029 | 75.8500 |
Ashok Leyland Limited | ASHOKLEY | INE208A01029 | 139.5000 |
Asian Energy Services Limited | ASIANENE | INE276G01015 | 81.2500 |
Asian Hotels (North) Limited | ASIANHOTNR | INE363A01022 | 72.7000 |
Asian Paints Limited | ASIANPAINT | INE021A01026 | 2862.6500 |
Asian Granito India Limited | ASIANTILES | INE022I01019 | 37.1500 |
Aspinwall and Company Limited | ASPINWALL | INE991I01015 | 211.5000 |
Astec LifeSciences Limited | ASTEC | INE563J01010 | 1230.2000 |
Aster DM Healthcare Limited | ASTERDM | INE914M01019 | 234.2000 |
Astral Limited | ASTRAL | INE006I01046 | 1337.5000 |
Astra Microwave Products Limited | ASTRAMICRO | INE386C01029 | 240.9500 |
AstraZeneca Pharma India Limited | ASTRAZEN | INE203A01020 | 3365.4000 |
Astron Paper & Board Mill Limited | ASTRON | INE646X01014 | 24.7000 |
Agro Tech Foods Limited | ATFL | INE209A01019 | 861.9500 |
Adani Total Gas Limited | ATGL | INE399L01023 | 897.7500 |
Atlanta Limited | ATLANTA | INE285H01022 | 12.7000 |
Atul Limited | ATUL | INE100A01010 | 6987.4500 |
Atul Auto Limited | ATULAUTO | INE951D01028 | 320.8000 |
AU Small Finance Bank Limited | AUBANK | INE949L01017 | 590.2500 |
Aurionpro Solutions Limited | AURIONPRO | INE132H01018 | 310.6500 |
Aurobindo Pharma Limited | AUROPHARMA | INE406A01037 | 477.8000 |
Aurum PropTech Limited | AURUM | INE898S01029 | 109.6500 |
Ausom Enterprise Limited | AUSOMENT | INE218C01016 | 61.1500 |
Automotive Axles Limited | AUTOAXLES | INE449A01011 | 2422.6000 |
Autoline Industries Limited | AUTOIND | INE718H01014 | 64.0000 |
Avadh Sugar & Energy Limited | AVADHSUGAR | INE349W01017 | 424.8500 |
Avanti Feeds Limited | AVANTIFEED | INE871C01038 | 342.9500 |
AVRO INDIA LIMITED | AVROIND | INE652Z01017 | 125.4500 |
AVT Natural Products Limited | AVTNPL | INE488D01021 | 85.8500 |
Antony Waste Handling Cell Limited | AWHCL | INE01BK01022 | 257.3000 |
Adani Wilmar Limited | AWL | INE699H01024 | 427.6500 |
Axis Bank Limited | AXISBANK | INE238A01034 | 837.4000 |
AXISCADES Technologies Limited | AXISCADES | INE555B01013 | 286.2500 |
Axita Cotton Limited | AXITA | INE02EZ01014 | 56.9500 |
AYM Syntex Limited | AYMSYNTEX | INE193B01039 | 67.1000 |
Bafna Pharmaceuticals Limited | BAFNAPH | INE878I01022 | 88.1000 |
B.A.G Films and Media Limited | BAGFILMS | INE116D01028 | 4.2000 |
Bajaj Auto Limited | BAJAJ-AUTO | INE917I01010 | 3814.4000 |
Bajaj Consumer Care Limited | BAJAJCON | INE933K01021 | 157.0500 |
Bajaj Electricals Limited | BAJAJELEC | INE193E01025 | 1076.7500 |
Bajaj Finserv Limited | BAJAJFINSV | INE918I01026 | 1301.7500 |
Bajaj Healthcare Limited | BAJAJHCARE | INE411U01027 | 330.2500 |
Bajaj Hindusthan Sugar Limited | BAJAJHIND | INE306A01021 | 12.8500 |
Bajaj Holdings & Investment Limited | BAJAJHLDNG | INE118A01012 | 5985.7500 |
Bajaj Finance Limited | BAJFINANCE | INE296A01024 | 5732.3500 |
Balaji Telefilms Limited | BALAJITELE | INE794B01026 | 39.6500 |
Balaji Amines Limited | BALAMINES | INE050E01027 | 2006.4500 |
BALAXI PHARMACEUTICALS LIMITED | BALAXI | INE618N01014 | 546.1000 |
Balkrishna Paper Mills Limited | BALKRISHNA | INE875R01011 | 31.7000 |
Balkrishna Industries Limited | BALKRISIND | INE787D01026 | 1962.5500 |
Balmer Lawrie & Company Limited | BALMLAWRIE | INE164A01016 | 111.8000 |
Bal Pharma Limited | BALPHARMA | INE083D01012 | 70.6500 |
Balrampur Chini Mills Limited | BALRAMCHIN | INE119A01028 | 387.1000 |
Banaras Beads Limited | BANARBEADS | INE655B01011 | 78.2500 |
Bannari Amman Sugars Limited | BANARISUG | INE459A01010 | 2702.1500 |
Banco Products (I) Limited | BANCOINDIA | INE213C01025 | 230.5500 |
Bandhan Bank Limited | BANDHANBNK | INE545U01014 | 207.4000 |
Bang Overseas Limited | BANG | INE863I01016 | 38.7000 |
Banka BioLoo Limited | BANKA | INE862Y01015 | 71.4000 |
Bank of Baroda | BANKBARODA | INE028A01039 | 160.0500 |
Bank of India | BANKINDIA | INE084A01016 | 74.5500 |
Banswara Syntex Limited | BANSWRAS | INE629D01020 | 125.1000 |
Barbeque Nation Hospitality Limited | BARBEQUE | INE382M01027 | 680.1500 |
BASF India Limited | BASF | INE373A01013 | 2256.5000 |
Bannari Amman Spinning Mills Limited | BASML | INE186H01022 | 38.6000 |
Bata India Limited | BATAINDIA | INE176A01028 | 1418.7000 |
Bayer Cropscience Limited | BAYERCROP | INE462A01022 | 3988.1000 |
Bharat Bijlee Limited | BBL | INE464A01028 | 2524.7000 |
Black Box Limited | BBOX | INE676A01027 | 89.1500 |
Bombay Burmah Trading Corporation Limited | BBTC | INE050A01025 | 860.6500 |
Brightcom Group Limited | BCG | INE425B01027 | 17.6000 |
Bcl Industries Limited | BCLIND | INE412G01016 | 411.4000 |
Brand Concepts Limited | BCONCEPTS | INE977Y01011 | 222.2500 |
B.C. Power Controls Ltd | BCP | INE905P01028 | 4.1500 |
Bharat Dynamics Limited | BDL | INE171Z01018 | 912.9500 |
Beardsell Limited | BEARDSELL | INE520H01022 | 20.7500 |
Mrs. Bectors Food Specialities Limited | BECTORFOOD | INE495P01012 | 552.2500 |
Bedmutha Industries Limited | BEDMUTHA | INE844K01012 | 50.7000 |
Bharat Electronics Limited | BEL | INE263A01024 | 93.4000 |
BEML Limited | BEML | INE258A01016 | 1217.0500 |
Bhansali Engineering Polymers Limited | BEPL | INE922A01025 | 99.0500 |
Berger Paints (I) Limited | BERGEPAINT | INE463A01038 | 593.4500 |
Best Agrolife Limited | BESTAGRO | INE052T01013 | 1098.7500 |
BF Investment Limited | BFINVEST | INE878K01010 | 393.9500 |
BF Utilities Limited | BFUTILITIE | INE243D01012 | 324.7000 |
BGR Energy Systems Limited | BGRENERGY | INE661I01014 | 50.7500 |
Bhagiradha Chemicals & Industries Limited | BHAGCHEM | INE414D01019 | 1235.7500 |
Bhageria Industries Limited | BHAGERIA | INE354C01027 | 130.5500 |
Bhagyanagar India Limited | BHAGYANGR | INE458B01036 | 47.6500 |
Bhandari Hosiery Exports Limited | BHANDARI | INE474E01029 | 4.5000 |
Bharat Forge Limited | BHARATFORG | INE465A01025 | 800.7000 |
Bharat Gears Limited | BHARATGEAR | INE561C01019 | 110.9500 |
Bharat Rasayan Limited | BHARATRAS | INE838B01013 | 8748.6000 |
Bharat Wire Ropes Limited | BHARATWIRE | INE316L01019 | 109.8500 |
Bharti Airtel Limited | BHARTIARTL | INE397D01024 | 757.2500 |
Bharat Heavy Electricals Limited | BHEL | INE257A01026 | 76.3000 |
Bigbloc Construction Limited | BIGBLOC | INE412U01025 | 133.1500 |
Bhartiya International Limited | BIL | INE828A01016 | 176.0500 |
Oswal Chemicals & Fertilizers Limited | BINDALAGRO | INE143A01010 | 17.5000 |
Biocon Limited | BIOCON | INE376G01013 | 202.3000 |
Biofil Chemicals & Pharmaceuticals Limited | BIOFILCHEM | INE829A01014 | 41.4500 |
Birla Cable Limited | BIRLACABLE | INE800A01015 | 125.7000 |
Birla Corporation Limited | BIRLACORPN | INE340A01012 | 864.5500 |
Aditya Birla Money Limited | BIRLAMONEY | INE865C01022 | 51.7000 |
BLB Limited | BLBLIMITED | INE791A01024 | 23.1000 |
Bliss GVS Pharma Limited | BLISSGVS | INE416D01022 | 75.1500 |
B. L. Kashyap and Sons Limited | BLKASHYAP | INE350H01032 | 30.8000 |
BLS International Services Limited | BLS | INE153T01027 | 156.9000 |
Blue Dart Express Limited | BLUEDART | INE233B01017 | 5999.6500 |
Blue Star Limited | BLUESTARCO | INE472A01039 | 1439.5500 |
Bodal Chemicals Limited | BODALCHEM | INE338D01028 | 61.3000 |
Bombay Dyeing & Mfg Company Limited | BOMDYEING | INE032A01023 | 62.7500 |
Borosil Limited | BOROLTD | INE02PY01013 | 325.7000 |
BOROSIL RENEWABLES LIMITED | BORORENEW | INE666D01022 | 439.4000 |
Bosch Limited | BOSCHLTD | INE323A01026 | 18113.6000 |
Bharat Petroleum Corporation Limited | BPCL | INE029A01011 | 351.4000 |
BPL Limited | BPL | INE110A01019 | 55.6000 |
Brigade Enterprises Limited | BRIGADE | INE791I01019 | 466.5500 |
Britannia Industries Limited | BRITANNIA | INE216A01030 | 4362.5500 |
Bharat Road Network Limited | BRNL | INE727S01012 | 27.7500 |
Brooks Laboratories Limited | BROOKS | INE650L01011 | 64.1500 |
BSE Limited | BSE | INE118H01025 | 439.2000 |
Bombay Super Hybrid Seeds Limited | BSHSL | INE032Z01012 | 278.5000 |
BSL Limited | BSL | INE594B01012 | 163.7000 |
BIRLASOFT LIMITED | BSOFT | INE836A01035 | 276.5500 |
Burnpur Cement Limited | BURNPUR | INE817H01014 | 4.0000 |
Butterfly Gandhimathi Appliances Limited | BUTTERFLY | INE295F01017 | 1209.1500 |
Barak Valley Cements Limited | BVCL | INE139I01011 | 23.6000 |
The Byke Hospitality Ltd | BYKE | INE319B01014 | 39.4500 |
California Software Company Limited | CALSOFT | INE526B01014 | 13.4000 |
Camlin Fine Sciences Limited | CAMLINFINE | INE052I01032 | 137.3500 |
Campus Activewear Limited | CAMPUS | INE278Y01022 | 373.8000 |
Computer Age Management Services Limited | CAMS | INE596I01012 | 2159.4500 |
Canara Bank | CANBK | INE476A01014 | 281.7500 |
Can Fin Homes Limited | CANFINHOME | INE477A01020 | 530.1500 |
Cantabil Retail India Limited | CANTABIL | INE068L01016 | 830.6500 |
Capacit e Infraprojects Limited | CAPACITE | INE264T01014 | 122.5500 |
Caplin Point Laboratories Limited | CAPLIPOINT | INE475E01026 | 610.6000 |
Capital Trust Limited | CAPTRUST | INE707C01018 | 68.4000 |
Carborundum Universal Limited | CARBORUNIV | INE120A01034 | 966.0500 |
Career Point Limited | CAREERP | INE521J01018 | 165.2000 |
CARE Ratings Limited | CARERATING | INE752H01013 | 660.9500 |
Cartrade Tech Limited | CARTRADE | INE290S01011 | 407.1000 |
Castrol India Limited | CASTROLIND | INE172A01027 | 110.2000 |
Country Club Hospitality & Holidays Limited | CCHHL | INE652F01027 | 6.8000 |
CCL Products (India) Limited | CCL | INE421D01022 | 565.0500 |
Central Depository Services (India) Limited | CDSL | INE736A01011 | 950.0500 |
CEAT Limited | CEATLTD | INE482A01020 | 1397.9000 |
Celebrity Fashions Limited | CELEBRITY | INE185H01016 | 14.4000 |
Century Enka Limited | CENTENKA | INE485A01015 | 358.1000 |
Century Extrusions Limited | CENTEXT | INE281A01026 | 8.9000 |
Central Bank of India | CENTRALBK | INE483A01010 | 24.3500 |
Centrum Capital Limited | CENTRUM | INE660C01027 | 20.1500 |
Centum Electronics Limited | CENTUM | INE320B01020 | 556.8000 |
Century Plyboards (India) Limited | CENTURYPLY | INE348B01021 | 480.4000 |
Century Textiles & Industries Limited | CENTURYTEX | INE055A01016 | 671.7500 |
Cera Sanitaryware Limited | CERA | INE739E01017 | 6183.8500 |
Cerebra Integrated Technologies Limited | CEREBRAINT | INE345B01019 | 10.2500 |
CESC Limited | CESC | INE486A01021 | 68.8000 |
Capri Global Capital Limited | CGCL | INE180C01026 | 622.0000 |
CG Power and Industrial Solutions Limited | CGPOWER | INE067A01029 | 289.1500 |
Chalet Hotels Limited | CHALET | INE427F01016 | 366.3000 |
Chambal Fertilizers & Chemicals Limited | CHAMBLFERT | INE085A01013 | 274.4000 |
Chembond Chemicals Ltd | CHEMBOND | INE995D01025 | 240.8500 |
Chemcon Speciality Chemicals Limited | CHEMCON | INE03YM01018 | 258.7000 |
Chemfab Alkalis Limited | CHEMFAB | INE783X01023 | 241.6500 |
Chemplast Sanmar Limited | CHEMPLASTS | INE488A01050 | 363.3500 |
Chennai Petroleum Corporation Limited | CHENNPETRO | INE178A01016 | 255.8500 |
Cheviot Company Limited | CHEVIOT | INE974B01016 | 1043.4000 |
Choice International Limited | CHOICEIN | INE102B01014 | 253.7000 |
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | CHOLAFIN | INE121A01024 | 763.7000 |
Cholamandalam Financial Holdings Limited | CHOLAHLDNG | INE149A01033 | 548.0000 |
Cigniti Technologies Limited | CIGNITITEC | INE675C01017 | 769.0000 |
Cineline India Limited | CINELINE | INE704H01022 | 104.5500 |
Cinevista Limited | CINEVISTA | INE039B01026 | 10.3500 |
Cipla Limited | CIPLA | INE059A01026 | 874.0500 |
Clean Science and Technology Limited | CLEAN | INE227W01023 | 1361.4500 |
CL Educate Limited | CLEDUCATE | INE201M01029 | 54.2500 |
Chaman Lal Setia Exports Limited | CLSEL | INE419D01026 | 174.7500 |
CMI Limited | CMICABLES | INE981B01011 | 13.2000 |
CMS Info Systems Limited | CMSINFO | INE925R01014 | 286.3500 |
Coal India Limited | COALINDIA | INE522F01014 | 221.6500 |
Coastal Corporation Limited | COASTCORP | INE377E01016 | 202.4000 |
Cochin Shipyard Limited | COCHINSHIP | INE704P01017 | 444.0000 |
Coffee Day Enterprises Limited | COFFEEDAY | INE335K01011 | 31.8500 |
Coforge Limited | COFORGE | INE591G01017 | 3901.0000 |
Colgate Palmolive (India) Limited | COLPAL | INE259A01022 | 1487.8500 |
Compuage Infocom Limited | COMPINFO | INE070C01037 | 14.6000 |
Compucom Software Limited | COMPUSOFT | INE453B01029 | 16.2000 |
Container Corporation of India Limited | CONCOR | INE111A01025 | 594.6000 |
Confidence Petroleum India Limited | CONFIPET | INE552D01024 | 61.8500 |
Consolidated Finvest & Holdings Limited | CONSOFINVT | INE025A01027 | 108.1500 |
Control Print Limited | CONTROLPR | INE663B01015 | 494.6500 |
Coral India Finance & Housing Limited | CORALFINAC | INE558D01021 | 29.6500 |
Cords Cable Industries Limited | CORDSCABLE | INE792I01017 | 65.1000 |
Coromandel International Limited | COROMANDEL | INE169A01031 | 858.7000 |
COSMO FIRST LIMITED | COSMOFIRST | INE757A01017 | 591.7000 |
Country Condo s Limited | COUNCODOS | INE695B01025 | 3.8000 |
Craftsman Automation Limited | CRAFTSMAN | INE00LO01017 | 2904.5500 |
Creative Newtech Limited | CREATIVE | INE985W01018 | 444.7500 |
Creative Eye Limited | CREATIVEYE | INE230B01021 | 4.2000 |
CREDITACCESS GRAMEEN LIMITED | CREDITACC | INE741K01010 | 903.2000 |
Crest Ventures Limited | CREST | INE559D01011 | 154.7500 |
CRISIL Limited | CRISIL | INE007A01025 | 2997.7500 |
Crompton Greaves Consumer Electricals Limited | CROMPTON | INE299U01018 | 287.1500 |
Crown Lifters Limited | CROWN | INE491V01019 | 30.9500 |
CSB Bank Limited | CSBBANK | INE679A01013 | 227.9000 |
CSL Finance Limited | CSLFINANCE | INE718F01018 | 211.8000 |
Cambridge Technology Enterprises Limited | CTE | INE627H01017 | 50.3500 |
City Union Bank Limited | CUB | INE491A01021 | 130.3000 |
Cubex Tubings Limited | CUBEXTUB | INE144D01012 | 28.8500 |
Cummins India Limited | CUMMINSIND | INE298A01020 | 1679.1500 |
Cupid Limited | CUPID | INE509F01011 | 242.6000 |
Cyber Media (India) Limited | CYBERMEDIA | INE278G01037 | 17.3000 |
Cybertech Systems And Software Limited | CYBERTECH | INE214A01019 | 109.9000 |
Cyient Limited | CYIENT | INE136B01020 | 963.0000 |
LT Foods Limited | DAAWAT | INE818H01020 | 94.8000 |
Dabur India Limited | DABUR | INE016A01026 | 536.1500 |
Dalmia Bharat Limited | DALBHARAT | INE00R701025 | 1808.2500 |
Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited | DALMIASUG | INE495A01022 | 340.5500 |
Damodar Industries Limited | DAMODARIND | INE497D01022 | 43.7000 |
Dangee Dums Limited | DANGEE | INE688Y01022 | 15.4500 |
Datamatics Global Services Limited | DATAMATICS | INE365B01017 | 293.2000 |
Data Patterns (India) Limited | DATAPATTNS | INE0IX101010 | 1349.0000 |
D.B.Corp Limited | DBCORP | INE950I01011 | 98.4000 |
Dilip Buildcon Limited | DBL | INE917M01012 | 187.1000 |
Dhampur Bio Organics Limited | DBOL | INE0I3401014 | 139.4000 |
D B Realty Limited | DBREALTY | INE879I01012 | 69.6000 |
DB (International) Stock Brokers Limited | DBSTOCKBRO | INE921B01025 | 24.8000 |
Dishman Carbogen Amcis Limited | DCAL | INE385W01011 | 130.8500 |
DCB Bank Limited | DCBBANK | INE503A01015 | 100.8000 |
DCM Limited | DCM | INE498A01018 | 76.1500 |
DCM Financial Services Limited | DCMFINSERV | INE891B01012 | 4.1000 |
DCM Nouvelle Limited | DCMNVL | INE08KP01019 | 137.3500 |
DCM Shriram Limited | DCMSHRIRAM | INE499A01024 | 815.1500 |
DCM Shriram Industries Limited | DCMSRIND | INE843D01027 | 66.3000 |
DCW Limited | DCW | INE500A01029 | 47.0500 |
Deccan Cements Limited | DECCANCE | INE583C01021 | 422.5500 |
Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited | DEEPAKFERT | INE501A01019 | 586.8000 |
Deepak Nitrite Limited | DEEPAKNTR | INE288B01029 | 1803.9000 |
DEEP ENERGY RESOURCES LIMITED | DEEPENR | INE677H01012 | 102.5500 |
Deep Industries Limited | DEEPINDS | INE0FHS01016 | 264.1000 |
